Zoznam obrázkov
Z PMD 85 Infoserver
| Názov | Užívateľ | Popis | |
|---|---|---|---|
| 16:40, 16. máj 2020 | Pmd85-8kb-adresove-signaly.jpg (súbor) | Rombor | (Adresové signály A10, A11 a A13 na doske PMD 85-2A.) |
| 16:42, 16. máj 2020 | Pmd85-8kb-dps-v-pocitaci.jpg (súbor) | Rombor | (Doska 8 kB EPROM osadená v PMD 85-2A.) |
| 18:01, 16. máj 2020 | Pmd85-8kB-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma náhrady pôvodných EPROM 2708 za jednu 8 kB EPROM 2764) |
| 18:51, 26. máj 2020 | Pmd85-4kB-rom-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma náhrady pôvodných EPROM 2708 za jednu 4 kB EPROM 2732.) |
| 15:21, 11. júl 2020 | Pmd85-konektory-vzadu.jpg (súbor) | Rombor | (Fotografia konektorov na PMD 85 pri pohľade zo zadu) |
| 08:45, 12. júl 2020 | Pmd85-konektor-irps.jpg (súbor) | Rombor | (Konektor IRPS) |
| 09:10, 12. júl 2020 | Pmd85-konektor-mgf.jpg (súbor) | Rombor | (Konektor pre pripojenie magnetofónu) |
| 13:11, 12. júl 2020 | Pmd85-konektory-vlavo-v1.jpg (súbor) | Rombor | (PMD 85-1 - konektory vľavo) |
| 13:12, 12. júl 2020 | Pmd85-konektory-vlavo.jpg (súbor) | Rombor | (PMD 85 - Konektory vľavo) |
| 13:14, 12. júl 2020 | Pmd85-napajacie-konektory.png (súbor) | Rombor | (Napájacie konektory na PMD 85) |
| 13:22, 12. júl 2020 | Pmd85-konektor-klavesnica.jpg (súbor) | Rombor | (Konektor klávesnice) |
| 16:12, 12. júl 2020 | Video-rgb-vystup.png (súbor) | Rombor | (Video RGB výstup) |
| 19:43, 8. december 2020 | 8bitSpriteEditor.png (súbor) | Rombor | (Obrázok spusteného programu) |
| 13:23, 30. január 2021 | Fsed20.png (súbor) | Rombor | (FSED - CP/M Full Screen Editor) |
| 17:23, 8. február 2021 | MRS.png (súbor) | Rombor | (MRS - Memory Resident System) |
| 13:08, 14. február 2021 | CD.png (súbor) | Rombor | (Utilita CD - Help) |
| 18:16, 21. február 2021 | TreasureIsland_1.png (súbor) | Rombor | (Úvodný obrázok hry) |
| 20:59, 21. február 2021 | Miny_1.png (súbor) | Rombor | (Úvodný obrázok hry) |
| 21:06, 21. február 2021 | Miny_2.png (súbor) | Rombor | (Menu hry v režime ColorACE) |
| 21:06, 21. február 2021 | Miny_3.png (súbor) | Rombor | (Informácie o hre v režime RGBM) |
| 21:14, 21. február 2021 | Miny_4.png (súbor) | Rombor | (Neúspešná hra vo veľkosti 15*15 v Monochromatickom režime.) |
| 21:15, 21. február 2021 | Miny_5.png (súbor) | Rombor | (Rozohraná hra vo veľkosti 21*16 v režime ColorACE.) |
| 10:46, 20. marec 2021 | Bt-100.jpg (súbor) | Rombor | (Tlačiareň BT-100) |
| 06:18, 21. marec 2021 | Gc01.jpg (súbor) | Rombor | (Tlačiareň GAMACENTRUM 01) |
| 09:31, 21. marec 2021 | Gc01-konektor.png (súbor) | Rombor | (Typy konektorov na tlačiarni GAMACENTRUM 01.) |
| 14:58, 28. marec 2021 | Mys-poly-16.jpg (súbor) | Rombor | (Myš Poly-16) |
| 20:05, 3. máj 2021 | Pontris2-menu.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - menu) |
| 20:06, 3. máj 2021 | Pontris2-info1.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - info 1) |
| 20:08, 3. máj 2021 | Pontris2-info2.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - info 2) |
| 20:09, 3. máj 2021 | Pontris2-hra.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - hra) |
| 20:14, 3. máj 2021 | Pontris2-editace.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - editácia) |
| 16:55, 28. jún 2021 | Pmd85-delay.png (súbor) | Rombor | (Oneskorovacie linky pre PMD 85-1/2/2A) |
| 17:02, 28. jún 2021 | 12-5pump.png (súbor) | Rombor | (Nábojová pumpa -5V a Kontrola 12V ) |
| 06:20, 14. august 2021 | Pspad-nastavenie-projektu.png (súbor) | Rombor | (Adresár projektu a nastavenie projektu v editore PSPad) |
| 10:18, 26. marec 2022 | Rom-modul-blokova-schema.png (súbor) | Rombor | (Bloková schéma ROM Modulu.) |
| 07:12, 27. marec 2022 | Rom-mega-modul-blokova-schema.png (súbor) | Rombor | (Bloková schéma ROM MEGAmodulu.) |
| 17:05, 27. marec 2022 | Mrm-structure.png (súbor) | Rombor | (Štruktúra MRM súboru) |
| 16:57, 31. marec 2022 | Mrm-booter.png (súbor) | Rombor | (Zoznam súborov v MRM Booteri) |
| 06:58, 29. máj 2022 | Mato-kbd-detail.jpg (súbor) | Rombor | (Detail klávesnice počítača Maťo) |
| 13:55, 29. máj 2022 | Mato-kbd-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma klávesnice počítača Maťo) |
| 09:37, 26. november 2022 | PMD85MemCard-osadena-DPS.jpg (súbor) | Rombor | (PMD 85 Memory Card - osadená DPS) |
| 11:04, 4. december 2022 | PMD85MemCard-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma PMD 85 Memory Card) |
| 18:28, 5. december 2022 | Pmd85-12-RGB-jk.png (súbor) | Rombor | (Úprava RGB výstupu pre PMD 85-1,2,2A) |
| 18:41, 5. december 2022 | DA12RGB.png (súbor) | Rombor | (Didaktik Alfa RGB) |
| 18:42, 5. december 2022 | Mato1RGB-AllRam.png (súbor) | Rombor | (Úpravy RGB a AllRAM pre počítač Maťo-1) |
| 12:25, 16. apríl 2023 | C2717-kbd-detail.jpg (súbor) | Rombor | (Detail klávesnice počítača Consul 2717) |
| 12:28, 16. apríl 2023 | C2717-klavesnica-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma klávesnice Consul 2717) |
| 13:55, 16. apríl 2023 | C2717-kbd-if-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma klávesnicového interfejsu Consul 2717) |
| 13:53, 2. december 2023 | Dam-0000-logo.png (súbor) | Rombor | (Úvodný obrázok - logo - pri nahrávaní DAM-0000.) |
| 13:55, 2. december 2023 | Dam-0000-uvod.png (súbor) | Rombor | (Úvodná obrazovka po nahraní DAM-0000.) |
![]() Prvá stránka |
![]() Predošlá stránka |
![]() Nasledujúca stránka |
![]() Posledná stránka |



