Zoznam obrázkov
Z PMD 85 Infoserver
| Dátum | Užívateľ | Popis | |
|---|---|---|---|
| 17:58, 20. jún 2018 | Trailblazer_4.png (súbor) | Rombor | (Koniec 1. levelu) |
| 17:57, 20. jún 2018 | Trailblazer_3.png (súbor) | Rombor | (Informácie o hre) |
| 17:56, 20. jún 2018 | Trailblazer_2.png (súbor) | Rombor | (Hlavná obrazovka hry) |
| 18:39, 20. jún 2018 | Trailblazer_1.png (súbor) | Djb | (Trailblazer, Copyright © 2018 Libor Lasota) |
| 09:17, 18. august 2024 | Tenebra-uvod.png (súbor) | Rombor | (Menu hry Tenebra) |
| 09:14, 18. august 2024 | Tenebra-title.png (súbor) | Rombor | (Titulný obrázok hry Tenebra) |
| 09:18, 18. august 2024 | Tenebra-level.png (súbor) | Rombor | (Rozohraná úroveň hry Tenebra) |
| 09:19, 18. august 2024 | Tenebra-end.png (súbor) | Rombor | (Záverečná obrazovka hry Tenebra) |
| 20:33, 1. marec 2008 | Stop_hand_nuvola.png (súbor) | Djb | |
| 16:01, 28. máj 2010 | Stick-4004-482.PNG (súbor) | Rombor | (Ikonka označujúca podporu Joysticku 4004/482 programom.) |
| 10:13, 14. október 2013 | Spindizzy_07.png (súbor) | Rombor | (Spindizzy Hra) |
| 10:14, 14. október 2013 | Spindizzy_06.png (súbor) | Rombor | (Spindizzy Score) |
| 10:15, 14. október 2013 | Spindizzy_05.png (súbor) | Rombor | (Spindizzy Mapa) |
| 10:12, 14. október 2013 | Spindizzy_04.png (súbor) | Rombor | (Počiatočná miestnosť hry) |
| 12:28, 14. október 2013 | Spindizzy_03.png (súbor) | Rombor | (Spindizzy Help) |
| 10:09, 14. október 2013 | Spindizzy_02.png (súbor) | Rombor | (Úvodné menu) |
| 16:28, 22. september 2013 | Spindizzy_01.png (súbor) | Djb | (Spindizzy, Copyright © 2013 RM-TEAM) |
| 18:50, 13. marec 2016 | Soliter_3.png (súbor) | Rombor | (Solitér - rozohraná hra) |
| 18:50, 13. marec 2016 | Soliter_2.png (súbor) | Rombor | (Solitér - počiatočné rozdanie kariet) |
| 18:49, 13. marec 2016 | Soliter_1.png (súbor) | Rombor | (Menu hry Solitér) |
| 17:12, 16. október 2015 | Sach-info.png (súbor) | Rombor | (Šach pre PMD 85 - Informačná obrazovka) |
| 17:14, 16. október 2015 | Sach-hracia-plocha.png (súbor) | Rombor | (Šach pre PMD 85 - Hracia plocha) |
| 20:43, 7. apríl 2026 | Runner23.png (súbor) | Rombor | (RUNNER v2.3) |
| 13:18, 2. september 2011 | Runner22.png (súbor) | Rombor | (Spustený Runner v2.2) |
| 18:50, 6. marec 2011 | Runner2.PNG (súbor) | Rombor | (Spustený program RUNNER.) |
| 17:06, 15. november 2009 | Runner.png (súbor) | Rombor | (RUNNER - zoznam programov na diskete) |
| 20:58, 13. január 2015 | Roman_Kišš_s_PMI_80.jpg (súbor) | Djb | (Roman Kišš na dobovej fotografii s PMI 80, predchodcom PMD 85) |
| 23:21, 13. január 2015 | Roman_Kišš_a_RM-TEAM.jpg (súbor) | Djb | (Ing. Roman Kišš, Roman Bórik a Martin Bórik na stretnutí po prednáške "30 let osobních počítačů v Československu", ktorá sa konala 8. apríla 2013 vo FEL ČVUT, Praha.) |
| 10:18, 26. marec 2022 | Rom-modul-blokova-schema.png (súbor) | Rombor | (Bloková schéma ROM Modulu.) |
| 07:12, 27. marec 2022 | Rom-mega-modul-blokova-schema.png (súbor) | Rombor | (Bloková schéma ROM MEGAmodulu.) |
| 18:02, 2. apríl 2013 | Pssst_3.png (súbor) | Rombor | (Priebeh hry PSSST.) |
| 18:02, 2. apríl 2013 | Pssst_2.png (súbor) | Rombor | (Menu hry PSSST.) |
| 17:47, 2. apríl 2013 | Pssst_1.png (súbor) | Rombor | (Úvodný obrázok hry PSSST.) |
| 06:20, 14. august 2021 | Pspad-nastavenie-projektu.png (súbor) | Rombor | (Adresár projektu a nastavenie projektu v editore PSPad) |
| 10:48, 13. september 2009 | Prog-cable.png (súbor) | Rombor | (Kábel pre programovanie ATMELov.) |
| 16:01, 15. september 2009 | Prog-cable-foto.png (súbor) | Rombor | (Hotový "napaľovací" kábel) |
| 20:05, 3. máj 2021 | Pontris2-menu.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - menu) |
| 20:08, 3. máj 2021 | Pontris2-info2.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - info 2) |
| 20:06, 3. máj 2021 | Pontris2-info1.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - info 1) |
| 20:09, 3. máj 2021 | Pontris2-hra.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - hra) |
| 20:14, 3. máj 2021 | Pontris2-editace.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - editácia) |
| 16:44, 3. marec 2008 | Pmd_85-prototyp.jpg (súbor) | Djb | (Prototyp mikropočítača Tesla '''PMD 85''', 1984) |
| 16:48, 3. marec 2008 | Pmd_85-2a.jpg (súbor) | Djb | (Mikropočítač Tesla '''PMD 85-2A''', 1987) |
| 00:31, 23. január 2009 | Pmd_85-1.jpg (súbor) | Djb | (Mikropočítač Tesla '''PMD 85-1''', 1985) |
| 16:00, 13. apríl 2008 | Pmd_70_slave.jpg (súbor) | Djb | (Tesla PMD 70, slave) |
| 15:58, 13. apríl 2008 | Pmd_70_master.jpg (súbor) | Djb | (Tesla PMD 70, master) |
| 16:21, 13. apríl 2008 | Pmd_70.jpg (súbor) | Djb | (Tesla PMD 70, master/slave, backside) |
| 13:19, 28. apríl 2008 | Pmd_32.jpg (súbor) | Djb | (Tesla PMD 32) |
| 16:07, 13. apríl 2008 | Pmd_30.jpg (súbor) | Djb | (Tesla PMD 30) |
| 23:11, 1. február 2009 | Pmd85emu_v2.1.5.72_preview.jpg (súbor) | Djb | (release candidate preview of forthcomming version 2.1.5.72 of PMD 85 Emulator by RM-TEAM) |
![]() Prvá stránka |
![]() Predošlá stránka |
![]() Nasledujúca stránka |
![]() Posledná stránka |



