Zoznam obrázkov
Z PMD 85 Infoserver
![]() |
Názov | Užívateľ | Popis |
---|---|---|---|
11:43, 22. marec 2025 | Mato.jpg (súbor) | Djb | (Mikropočítač '''MAŤO''', družstvo Štátny majetok Závadka nad Hronom, 1989) |
11:35, 22. marec 2025 | Consul_2717.jpg (súbor) | Djb | ('''Consul 2717''', Zbrojovka Brno, 1989) |
07:41, 12. január 2025 | FC_1.png (súbor) | Rombor | (Spustený program FC) |
07:33, 12. január 2025 | FC_2.png (súbor) | Rombor | (Výber terminálu po spustení programu FC) |
19:01, 19. december 2024 | PMD2Ato3.png (súbor) | Rombor | (Úprava PMD 85-2A s prepínaním na PMD 85-3) |
21:09, 2. december 2024 | Tvare_02.png (súbor) | Djb | (Tváre techniky, Copyright © 2024 RM-TEAM) |
21:08, 2. december 2024 | Tvare_05.png (súbor) | Djb | (Tváre techniky, Copyright © 2024 RM-TEAM) |
20:59, 2. december 2024 | Tvare_04.png (súbor) | Djb | (Tváre techniky, Copyright © 2024 RM-TEAM) |
20:57, 2. december 2024 | Tvare_03.png (súbor) | Djb | (Tváre techniky, Copyright © 2024 RM-TEAM) |
20:25, 2. december 2024 | Tvare_01.png (súbor) | Djb | (Tváre techniky, Copyright © 2024 RM-TEAM) |
19:42, 9. september 2024 | Colorace-gal16v8.png (súbor) | Rombor | (Schéma zapojenia ColorAce s GAL16V8) |
19:40, 9. september 2024 | ColoraceEx-gal22v10.png (súbor) | Rombor | (Schéma zapojenia ColorAceEx s GAL20V10) |
09:19, 18. august 2024 | Tenebra-end.png (súbor) | Rombor | (Záverečná obrazovka hry Tenebra) |
09:18, 18. august 2024 | Tenebra-level.png (súbor) | Rombor | (Rozohraná úroveň hry Tenebra) |
09:17, 18. august 2024 | Tenebra-uvod.png (súbor) | Rombor | (Menu hry Tenebra) |
09:14, 18. august 2024 | Tenebra-title.png (súbor) | Rombor | (Titulný obrázok hry Tenebra) |
17:23, 25. jún 2024 | Dc-dc-converter.png (súbor) | Rombor | (DC/DC meniče napätia) |
15:30, 9. jún 2024 | Vbg_smycky_3.png (súbor) | Rombor | (Hra Smyčky - tabuľka najlepších) |
15:29, 9. jún 2024 | Vbg_smycky_2.png (súbor) | Rombor | (Hra Smyčky - rozohraná hra) |
15:29, 9. jún 2024 | Vbg_smycky_1.png (súbor) | Rombor | (Hra Smyčky - úvodné menu) |
17:41, 6. máj 2024 | MOUNT_2.png (súbor) | Rombor | (Program MOUNT - výber terminálu.) |
17:41, 6. máj 2024 | MOUNT_1.png (súbor) | Rombor | (Spustený program MOUNT.) |
13:56, 2. december 2023 | Dam_2-uvod.png (súbor) | Rombor | (Úvodná obrazovka po nahraní DAM+2.) |
13:55, 2. december 2023 | Dam+2-uvod.png (súbor) | Rombor | (Úvodná obrazovka po nahraní DAM+2.) |
13:55, 2. december 2023 | Dam-0000-uvod.png (súbor) | Rombor | (Úvodná obrazovka po nahraní DAM-0000.) |
13:53, 2. december 2023 | Dam-0000-logo.png (súbor) | Rombor | (Úvodný obrázok - logo - pri nahrávaní DAM-0000.) |
13:55, 16. apríl 2023 | C2717-kbd-if-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma klávesnicového interfejsu Consul 2717) |
12:28, 16. apríl 2023 | C2717-klavesnica-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma klávesnice Consul 2717) |
12:25, 16. apríl 2023 | C2717-kbd-detail.jpg (súbor) | Rombor | (Detail klávesnice počítača Consul 2717) |
18:42, 5. december 2022 | Mato1RGB-AllRam.png (súbor) | Rombor | (Úpravy RGB a AllRAM pre počítač Maťo-1) |
18:41, 5. december 2022 | DA12RGB.png (súbor) | Rombor | (Didaktik Alfa RGB) |
18:32, 5. december 2022 | Pmd85-3-RGB-jk.png (súbor) | Rombor | (Úprava RGB výstupu pre PMD 85-3) |
18:28, 5. december 2022 | Pmd85-12-RGB-jk.png (súbor) | Rombor | (Úprava RGB výstupu pre PMD 85-1,2,2A) |
11:04, 4. december 2022 | PMD85MemCard-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma PMD 85 Memory Card) |
09:37, 26. november 2022 | PMD85MemCard-osadena-DPS.jpg (súbor) | Rombor | (PMD 85 Memory Card - osadená DPS) |
13:55, 29. máj 2022 | Mato-kbd-sch.png (súbor) | Rombor | (Schéma klávesnice počítača Maťo) |
06:58, 29. máj 2022 | Mato-kbd-detail.jpg (súbor) | Rombor | (Detail klávesnice počítača Maťo) |
16:57, 31. marec 2022 | Mrm-booter.png (súbor) | Rombor | (Zoznam súborov v MRM Booteri) |
17:05, 27. marec 2022 | Mrm-structure.png (súbor) | Rombor | (Štruktúra MRM súboru) |
07:12, 27. marec 2022 | Rom-mega-modul-blokova-schema.png (súbor) | Rombor | (Bloková schéma ROM MEGAmodulu.) |
10:18, 26. marec 2022 | Rom-modul-blokova-schema.png (súbor) | Rombor | (Bloková schéma ROM Modulu.) |
06:20, 14. august 2021 | Pspad-nastavenie-projektu.png (súbor) | Rombor | (Adresár projektu a nastavenie projektu v editore PSPad) |
18:55, 6. august 2021 | PMD3to2A.png (súbor) | Rombor | (Dekodér pamäte PMD 85-3 s prepínaním na PMD 85-2A) |
17:02, 28. jún 2021 | 12-5pump.png (súbor) | Rombor | (Nábojová pumpa -5V a Kontrola 12V ) |
16:55, 28. jún 2021 | Pmd85-delay.png (súbor) | Rombor | (Oneskorovacie linky pre PMD 85-1/2/2A) |
20:14, 3. máj 2021 | Pontris2-editace.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - editácia) |
20:09, 3. máj 2021 | Pontris2-hra.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - hra) |
20:08, 3. máj 2021 | Pontris2-info2.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - info 2) |
20:06, 3. máj 2021 | Pontris2-info1.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - info 1) |
20:05, 3. máj 2021 | Pontris2-menu.png (súbor) | Rombor | (Pontris 2 - menu) |
![]() Prvá stránka |
![]() Predošlá stránka |
![]() Nasledujúca stránka |
![]() Posledná stránka |