Periférie
Z PMD 85 Infoserver
(kategorizacia) |
(doplnene dve ďalšie periférie, pozri tiež a zdroje informácií) |
||
| Riadok 8: | Riadok 8: | ||
== PMD 32 == | == PMD 32 == | ||
<small>bude doplnené</small> | <small>bude doplnené</small> | ||
| - | |||
| - | == KZD-1 == | ||
[[Obrázok:Kzd.jpg|thumb|KZD-1, ZPA Košíře]] | [[Obrázok:Kzd.jpg|thumb|KZD-1, ZPA Košíře]] | ||
| + | == KZD-1 == | ||
'''Kazetopáskový záznamník dát KZD-1''' vyrábalo družstvo '''ZPA Košíře''' a slúžilo na rýchle zaznamenávanie dát sekvenčným prístupom. Ako médium sa používala štandardná magnetofónová kazeta, ktorá musela byť pri prvom použití naformátovaná. Ku [[PMD 85]] sa jednotka pripájala pripojovacím káblom, ktorý v sebe obsahoval elektroniku na komunikáciu, samotná KZD-1 sa potom napajála na 230V. Stredná záznamová a čítacia rýchlosť je 48 cm.s<sup>-1</sup>, pri hľadaní bloku 96 cm.s<sup>-1</sup>, pričom samotná prenosová rýchlosť dosahovala 10 kBps. | '''Kazetopáskový záznamník dát KZD-1''' vyrábalo družstvo '''ZPA Košíře''' a slúžilo na rýchle zaznamenávanie dát sekvenčným prístupom. Ako médium sa používala štandardná magnetofónová kazeta, ktorá musela byť pri prvom použití naformátovaná. Ku [[PMD 85]] sa jednotka pripájala pripojovacím káblom, ktorý v sebe obsahoval elektroniku na komunikáciu, samotná KZD-1 sa potom napajála na 230V. Stredná záznamová a čítacia rýchlosť je 48 cm.s<sup>-1</sup>, pri hľadaní bloku 96 cm.s<sup>-1</sup>, pričom samotná prenosová rýchlosť dosahovala 10 kBps. | ||
| Riadok 18: | Riadok 17: | ||
== Musica == | == Musica == | ||
<small>bude doplnené</small> | <small>bude doplnené</small> | ||
| + | |||
| + | == Joystick 4004/482 == | ||
| + | <small>bude doplnené</small> | ||
| + | |||
| + | [[Obrázok:Didaktik-zeta-plotter.jpg|thumb|plotter Didaktik Zeta<br />''(Zdroj: [http://www.homecomputer.de/ HCM])'']] | ||
| + | == Didaktik Zeta == | ||
| + | <small>bude doplnené</small> | ||
| + | |||
| + | = pozri tiež = | ||
| + | * [[PMD 85]] | ||
| + | * [[Kompatibilné s PMD 85]] | ||
| + | |||
| + | = zdroje informácií = | ||
| + | * [http://www.homecomputer.de/pages/f_easteurope.html HCM: East-European Home-Computer] | ||
| + | * [http://sweb.cz/balek.v/cs%20pocitace/index.htm Václav Bálek - Československé počítače -virtuální internetové muzeum] | ||
[[Kategória:Hardvér| PMD 85 Periférie]] | [[Kategória:Hardvér| PMD 85 Periférie]] | ||
Verzia zo dňa a času 09:55, 4. marec 2008
| Tento článok si vyžaduje rozšírenie, aby zodpovedal vyššiemu štandardu kvality. Ak máte návrhy alebo pripomienky, tak ho môžte upraviť, alebo vyjadriť sa v diskusii k článku. |
Obsah |
periférie PMD-85 a kompatibilných
PMD 30 (MDF 85)
bude doplnené
PMD 32
bude doplnené
KZD-1
Kazetopáskový záznamník dát KZD-1 vyrábalo družstvo ZPA Košíře a slúžilo na rýchle zaznamenávanie dát sekvenčným prístupom. Ako médium sa používala štandardná magnetofónová kazeta, ktorá musela byť pri prvom použití naformátovaná. Ku PMD 85 sa jednotka pripájala pripojovacím káblom, ktorý v sebe obsahoval elektroniku na komunikáciu, samotná KZD-1 sa potom napajála na 230V. Stredná záznamová a čítacia rýchlosť je 48 cm.s-1, pri hľadaní bloku 96 cm.s-1, pričom samotná prenosová rýchlosť dosahovala 10 kBps.
Štandardne dodávaný obslužný program bol obsiahnutý v 1 KB EEPROM, ktorá sa pridávala do voľnej pätice ROM modulu BASIC a zaviedol sa použitím príkazu JOB, ktorý modifikoval samotný interpreter BASICu a implementoval doň príkazy na prácu s KZD-1. Programy sa nenahrávali pod názvami, ale ukladali sa len pod číslom bloku. Pri ukladaní sa zadalo od ktorého bloku sa má daný blok dát uložiť a po uloží sa vypísal ďalší voľný blok.
Musica
bude doplnené
Joystick 4004/482
bude doplnené
Didaktik Zeta
bude doplnené