Hry1 :
-------------------------------------------------------------------------------
| Meno     | Model    | Autor / Poznamka                                      |
-------------------------------------------------------------------------------
| BLACK    | 1,2,2A,3 | Andrej Blaho / logicka hra                            |
| BOMBARDE | 1,2,2A   | org. Frantiek Fuka / Bombardr                       |
| ELKA     | 1,2,2A   | D / logicka hra                                       |
| FARAON   | 1,2,2A,3 | KM PF Nitra / log. hra Faranova hrobka tlu "HRA 15"|
| GARDNER  | 2,2A,3   | Roman Brik poda Zenitu Pionierov / logick hra      |
| LAVICKA  | 2,2A,3   | ? / hra Lietajca lavika (primrne pre PMD 85-3)     |
| KON      | 1,2,2A   | ? / logick hra ah koom                             |
| NALET    | 3        | org. Frantiek Fuka / upraveny Bombardr pre PMD 85-3 |
| PAVUCI   | 1,2,2A   | Karel uhajda / Horac a pavouci                       |
| PEXESO   | 1,2,2A,3 | ? Zenit Pionierov / Psmenov pexeso                  |
| REVERZ   | 2,2A,3   | P.N. / logick hra (primrne pre PMD 85-3)            |
| ROBINSON | 1,2,2A   | RNDr. Daniel Polcin / strielanie na kaicu :-)        |
| SLALOM   | 3        | ? / slalom na lyiach :-)                             |
| TANKY    | 1,2,2A   | Pavol Kiko / Tankov bitva                            |
| TAVA     | 1,2,2A,3 | KM PF Nitra / textovka-prejdite s avou 200km v pti |
| VIDEOSTP | 2,2A,3   | Roman Brik / na motvy znmej TV hry                 |
| VOTRELCI | 2,2A,3   | TESLA / nicenie votrelcov (primrne pre PMD 85-3)     |
| WURMI    | 1,2,2A   | org. Frantiek Fuka / Hsenka :-)                     |
-------------------------------------------------------------------------------

Hry 2
-------------------------------------------------------------------------------
| Meno     | Model    | Autor / Poznamka                                      |
-------------------------------------------------------------------------------
| ADC      | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| BARBAR   | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| COSMIC   | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| ERB      | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| JOE1     | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| KRES     | 2,2A     | R&I / kreslenie                                       |
| MYTH1    | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| MYTH2    | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| MYTH3    | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| NINJA    | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| OSTROV   | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
| POKLAD   | 2,2A     | R&I / chodika                                        |
-------------------------------------------------------------------------------

Rozne
-------------------------------------------------------------------------------
| Meno     | Model    | Autor / Poznamka                                      |
-------------------------------------------------------------------------------
| BUBLSORT | 1,2,2A,3 | KM PF Nitra / vysvetlenie bublinkovho triedenia      |
| GONIO    | 2,2A,3   | Martin Brik / ukka SIN/COS (primrne pre PMD 85-3) |
| KLAV-PMD | 3        | TESLA Bratislava / demo                               |
| LISSAJ   | 1,2,2A,3 | ? / ukka SIN/COS                                    |
| MATODEMO | 1,2,2A,3 | ? / demo z potaa MAO                              |
| MESIAC   | 1,2,2A,3 | Brestensk - Zenit Pionierov / Fzy mesiaca           |
| MUZIKANT | 1,2,2A,3 | ? Zenit Pionierov / Vytvranie jednoduchch meldi   |
| REZ      | 2,2A,3   | ? / demontrcia rezu kockou                          |
| TEST3A   | 3        | TESLA Bratislava / demo k PMD 85-3                    |
| TESTATTR | 2,2A,3   | Roman Brik / Test farebnho zobrazenia               |
| TESTATR2 | 2,2A,3   | Roman Brik / Test farebnho zobrazenia               |
| TEST LOG | 1,2,2A,3 | KM PF Nitra / Test logiky a inteligencie              |
-------------------------------------------------------------------------------
