Program je přepíšeme v režimu monitoru PMD 85
(SUB 0000 3E 1C .. ..) a uložíme na kazetu (MGSV 01;0000-029F;"KONVERT") pro pozdější použití.
Po spuštění (JUMP 0000) je program připraven načíst z magnetofonu soubor - jakmile je soubor načten, klávesou W se zahájí konverze do formátu pro Maťo. Konvertovaný soubor je
vysílán na pinu č. 14 konektoru K4 (GPIO B) - sem připojíme přes dělič proti zemi magnetofon pro záznam. Ne všechny zkonvertované programy budou pracovat, operační systém Maťo
se z nepochopitelných důvodů liší nejen kvůli odlišnému HW řešení, ale i adresy obvyklých podprogramů jsou změněny.
0000 | 3E | 1C | CD | 00 | 85 | CD | 44 | 02 | 21 | 00 | DA | CD | 8D | 02 | 22 | 52 | |
0010 | 22 | 2E | 2E | 2E | 43 | 49 | 54 | 41 | 4E | 49 | 45 | 20 | 46 | 49 | 4C | 45 | |
0020 | 20 | 5A | 4F | 20 | 53 | 54 | 41 | 4E | 44 | 41 | 52 | 44 | 4E | 45 | 48 | 4F | |
0030 | 20 | 56 | 53 | 54 | 55 | 50 | 55 | 00 | 21 | 00 | DE | CD | 8D | 02 | 22 | 57 | |
0040 | 22 | 2E | 2E | 2E | 5A | 41 | 5A | 4E | 41 | 4D | 20 | 46 | 49 | 4C | 45 | 20 | |
0050 | 4E | 41 | 20 | 56 | 59 | 53 | 54 | 55 | 50 | 45 | 20 | 47 | 50 | 49 | 4F | 2D | |
0060 | 42 | 20 | 50 | 42 | 30 | 00 | 21 | 06 | E1 | CD | 8D | 02 | 28 | 4B | 34 | 2F | |
0070 | 50 | 49 | 4E | 20 | 43 | 2E | 31 | 34 | 29 | 20 | 53 | 20 | 50 | 52 | 4F | 54 | |
0080 | 4F | 4B | 4F | 4C | 4F | 4D | 20 | 4D | 41 | 54 | 4F | 2D | 31 | 00 | 21 | 00 | |
0090 | E5 | CD | 8D | 02 | 45 | 4F | 4C | 2E | 2E | 2E | 4E | 41 | 56 | 52 | 41 | 54 | |
00A0 | 20 | 44 | 4F | 20 | 4D | 4F | 4E | 49 | 54 | 4F | 52 | 55 | 20 | 50 | 4D | 44 | |
00B0 | 2D | 38 | 55 | 00 | CD | A3 | 88 | CD | A1 | 84 | FE | 52 | CA | D1 | 00 | FE | |
00C0 | 57 | CA | 89 | 01 | FE | 89 | CA | 40 | 8C | FE | 0D | CA | 40 | 8C | C3 | B4 | |
00D0 | 00 | 21 | 10 | FA | CD | 8D | 02 | 4D | 47 | 46 | 20 | 4F | 4E | 20 | 21 | 20 | |
00E0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 00 | CD | A3 | |
00F0 | 88 | CD | E2 | 8D | 21 | 10 | FA | 22 | 3E | C0 | 3A | B2 | C1 | CD | 25 | 81 | |
0100 | 3E | 2F | CD | 00 | 85 | 3A | B3 | C1 | CD | 00 | 85 | 3E | 20 | CD | 00 | 85 | |
0110 | 21 | B8 | C1 | 0E | 08 | 7E | CD | 00 | 85 | 23 | 0D | C2 | 15 | 01 | 2A | B6 | |
0120 | C1 | EB | 21 | A0 | 02 | CD | C2 | 8D | C2 | 4C | 01 | 21 | 10 | FA | CD | 8D | |
0130 | 02 | 52 | 45 | 41 | 44 | 49 | 4E | 47 | 20 | 4F | 4B | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
0140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 00 | C3 | B4 | 00 | 21 | 10 | FA | CD | |
0150 | 8D | 02 | 46 | 49 | 4C | 45 | 20 | 45 | 52 | 52 | 4F | 52 | 20 | 21 | 20 | 20 | |
0160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 00 | C3 | B4 | 00 | 21 | 10 | FA | |
0170 | CD | 8D | 02 | 4D | 47 | 46 | 20 | 4F | 4E | 20 | 2D | 20 | 54 | 48 | 45 | 4E | |
0180 | 20 | 54 | 59 | 50 | 45 | 20 | 21 | 00 | C9 | 3E | 80 | D3 | 4F | CD | 6D | 01 | |
0190 | CD | A3 | 88 | CD | A1 | 84 | CD | F5 | 01 | 21 | 10 | FA | CD | 8D | 02 | 4D | |
01A0 | 47 | 46 | 20 | 4F | 46 | 46 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
01B0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 00 | C3 | B4 | 00 | 3E | 01 | D3 | 4D | CD | 38 | 02 | |
01C0 | AF | D3 | 4D | CD | 3F | 02 | C9 | 3E | 01 | D3 | 4D | CD | 38 | 02 | CD | 3F | |
01D0 | 02 | AF | D3 | 4D | CD | 3F | 02 | 37 | C9 | 06 | FF | CD | ED | 01 | 3E | 55 | |
01E0 | CD | 22 | 02 | C9 | 06 | 80 | CD | ED | 01 | CD | C7 | 01 | C9 | CD | B9 | 01 | |
01F0 | 05 | C2 | ED | 01 | C9 | 06 | FF | CD | ED | 01 | CD | D9 | 01 | 21 | B2 | C1 | |
0200 | 11 | 0D | 00 | CD | 10 | 02 | CD | E4 | 01 | 2A | B6 | C1 | EB | 21 | A0 | 02 | |
0210 | 13 | 06 | 00 | 7E | CD | 22 | 02 | 7E | 80 | 47 | 23 | 1B | 7A | B3 | C2 | 13 | |
0220 | 02 | 78 | C5 | 4F | CD | C7 | 01 | 06 | 08 | 79 | 1F | 4F | DC | C7 | 01 | D4 | |
0230 | B9 | 01 | 05 | C2 | 29 | 02 | C1 | C9 | 3E | 22 | 3D | C2 | 3A | 02 | C9 | 3E | |
0240 | 44 | C3 | 3A | 02 | 21 | 00 | D0 | CD | 8D | 02 | 43 | 4F | 4E | 56 | 45 | 52 | |
0250 | 54 | 20 | 50 | 4D | 44 | 20 | 38 | 35 | 20 | 2D | 2D | 3E | 20 | 4D | 41 | 54 | |
0260 | 4F | 2D | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
0270 | 3C | 43 | 3E | 31 | 39 | 38 | 39 | 2F | 55 | 52 | 00 | 21 | 40 | D2 | 22 | 3E | |
0280 | C0 | 0E | 30 | 3E | 3D | CD | 00 | 85 | 0D | C2 | 83 | 02 | C9 | 22 | 3E | C0 | |
0290 | E1 | 7E | 23 | E5 | FE | 0D | C8 | FE | 00 | C8 | CD | 00 | 85 | C3 | 90 | 02 |
Pohled na konektor K4 (GPIO B) PMD 85 zezadu
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
1. signálová zem
14. výstup signálu
Výstupní úroveň je TTL, proto je třeba ji pro magnetofon snížit děličem 1:20 až 1:10. Také je možné zapojit signál rovnou do počítače Maťo a něm zadat povel pro nahrání programu z magnetofonu - tak se program přenese z PMD 85 přímo do počítače Maťo.